Cosec Path DCCX
COSEC PATH DCCx je serija kompaktnih front-end terminala uređaja za snimanje i kontrolu ulaska i izlaska preko Proximity i SMART kartice. Izrađen sa naprednim funkcijama kao što su IP65, PoE i kompaktan dizajn, ispunjava zahteve organizacije za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa.
Karakteristike
-
Superioran dizajn
- Kompaktan dizajn
- IP65
- Tri boje LED (Dozvoljeno, Odbijeno/Alarm i status)
-
Upotreba više korisnika
- 50,000 Kapacitet skladištenja događaja
- Kapacitet 2.000 korisnika
- Dve kartice po korisniku
-
Podrška za više kartica
- Blizina: EM Proksi
- Smart: Mifare i HID iCLASS
-
Pogodne opcije komunikacije
- mrežni
- RS-485
- Power over Ethernet (PoE)
-
Izvršavanje aplikacije pomoću API-ja
- Komunikacija sa softverom treće strane
- Komunicirajte pomoću API uređaja
- Konfiguracija uređaja i korisnika, upis, prenos komandi i događaja
-
Upotreba i ugradnja
- Samostalna i mrežna operacija
- Jednostavno montiranje na zadnju ploču
- Korišćenje postojeće mrežne infrastrukture
- Minimalno kabliranje
Tehničke specifikacije
| Varijante | COSEC PATH DCCE | COSEC PATH DCCM | COSEC PATH DCCI |
| Metod verifikacije | RFID kartica | RFID kartica | RFID kartica |
| Tip Kartice | EM Proksi | Mifare Smart | HID iCLASS, HID Proksi |
| Broj korisnika | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Broj kartica po korisniku | Dve | Dve | Dve |
| Memorija događaja | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| RS-485 | Da (115.2Kbps) | Da (115.2Kbps) | Da (115.2Kbps) |
| Rezervna baterija | Ne | Ne | Ne |
| Ethernet | Da (10/100Mbps) | Da (10/100Mbps) | Da (10/100Mbps) |
| PoE | Da (IEEE 802.3 af) | Da (IEEE 802.3 af) | Da (IEEE 802.3 af) |
| Exit Switch | Da | Da | Da |
| Status vrata | Programabilno NO, NC i Supervised | Programabilno NO, NC i Supervised | Programabilno NO, NC i Supervised |
| Relej za zaključavanje | Form C i SPDT Relej (Max [email protected] VDC) |
Form C i SPDT Relej (Max [email protected] VDC) |
Form C i SPDT Relej (Max [email protected] VDC) |
| Napajanje brave | Interno 12VDC @ 0.5A ili Spoljno | Interno 12VDC @ 0.5A ili Spoljno | Interno 12VDC @ 0.5A ili Spoljno |
| Tip interfejsa čitača | RS-232 i Wiegand IN/OUT | RS-232 i Wiegand IN/OUT | RS-232 i Wiegand IN/OUT |
| Buzzer | Da | Da | Da |
| LED | Single LED (TriColor) | Single LED (Tri-Color) | Single LED (TriColor) |
| CPU | 32Bit Microcontroller | 32Bit Microcontroller | 32Bit Microcontroller |
| Flash Memory | 512kB Internal Memory + 4MB External Flash | 512kB Internal Memory + 4MB External Flash | 512kB Internal Memory + 4MB External Flash |
| RAM Memory | 128kB SRAM | 128kB SRAM | 128kB SRAM |
| Input Power | 12VDC @ 2A | 12VDC @ 2A | 12VDC @ 2A |
| Humidity | 5% to 85% RH Non- condensing | 5% to 85% RH Non- condensing | 5% to 85% RH Non- condensing |
| Tamper Detekcija | Da | Da | Da |
| IP65 | Sertifikovan | Sertifikovan | Sertifikovan |
| Sertifikacija | CE i BIS | CE i BIS | CE i BIS |
| Dimenzije (mm) | 50.5X137X34 | 50.5X137X34 | 50.5X137X34 |
| Težina (kgs) | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
