Cosec Path RDCX
COSEC PATH RDCx ima napredne funkcije kao što su IP65, PoE i kompaktni dizajn, koji ispunjavaju zahteve organizacije kontrole pristupa. Čitač je baziran na karticama sa elegantnim dizajnom, što ga čini pogodnim za praćenje izlazne tačke.
Aplikacije
Karakteristike
-
Superioran dizajn
- Kompaktan dizajn
- IP65 Rating
- Tri boje LED
-
Različiti tipovi kartica
- Proximity and Smart kartice
- Proximity: EM Prox
- Smart: Mifare and HID iCLASS
-
Opcije za komunikaciju
- Ethernet
- RS-232 i RS-485
- Napajanje od uređaja
-
Jednostavna instalacija i korišćenje
- Samostalna i mrežna operacija
- Jednostavno montiranje na zadnju ploču
- Korišćenje postojeće mrežne infrastrukture
- Minimalno kabliranje.
Tehničke specifikacije
| Varijante | COSEC PATH RDCE | COSEC PATH RDCM | COSEC PATH RDCI |
| Način pristupa | RFID kartica | RFID kartica | RFID kartica |
| Tipovi kartica | EM Prox | Mifare Smart | HID iCLASS, HID Prox |
| Komunikacija | RS-485 I RS- 232 | RS-485 I RS- 232 | RS-485 I RS- 232 |
| Alarm | da | da | da |
| LED | Single LED (Tri boje) | Single LED (Tri boje) | Single LED (Tri boje) |
| Ulazna jačina struje | 12 VDC 0.1A | 12 VDC 0.1A | 12 VDC 0.1A |
| Otpornost na vlagu | 5% to 85% RH Non-condensing | 5% to 85% RH Non-condensing | 5% to 85% RH Non-condensing |
| Radna temperatura | 0°C to + 50°C (32°F to 122°F) | 0°C to + 50°C (32°F to 122°F) | 0°C to + 50°C (32°F to 122°F) |
| Tamper Detection | da | da | da |
| IP65 | Verified | Verified | Verified |
| Dimenzije (mm) | 50.5X137X34 | 50.5X137X34 | 50.5X137X34 |
| Težina (kg) | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
